Le nostre immersioni del 2010 ! per le nostre immersioni tecniche visita http://technical.subacquei.net |
||||||||||
Data | Imbarco | Diving | Punto di Immersione | Vis. | Sub | Sup | Gas | Foto? | Bio | |
52 | 2010.12.30 | Arenzano | TechDive | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | 5 | 13 | 7 | Aria | ||
51 | 2010.12.19 | Salò | da terra | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | 10 | 10 | -2 | Aria | ||
50 | 2010.11.11 | Fiumaretta | LorenzoSub | Grotta Byron | 7 | 14° | 5° | Aria | ||
49 | 2010.12.11 | Fiumaretta | LorenzoSub | Grotta Byron | 7 | 14° | 5° | Aria | ||
48 | 2010.11.06 | Levanto | Lisca di Pesce | Rocce Rosse | 7 | 17° | 18° | Aria | ||
47 | 2010.11.06 | Levanto | Lisca di Pesce | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | 5 | 17° | 17° | Aria | ||
46 | 2010.10.30 | Laveno | da Terra | Punta Granelli | 4 | 16° | 15° | Aria |
![]() |
|
45 | 2010.10.29 | Levanto | Lisca di Pesce | Spiaggia di Vallesanta | 5 | 17° | 17° | Aria | ||
44 | 2010.10.24 | Lavagna | Massub D.C. | Sestri - Relitto del Cargo Armato | 20 | 19° | 12° | Aria |
![]() |
|
43 | 2010.10.16 | Fiumaretta | LorenzoSub | Grotta Byron | 6 | 19° | 15° | Aria |
![]() |
|
42 | 2010.10.02 | Fiumaretta | LorenzoSub | Punta Corvo | 4 | 19° | 16° | Aria | ||
41 | 2010.09.12 | Lavagna | Massub D.C. | A.M.P. di Portofino - Secca dell'Isuela | 6 | 16° | 30° | Aria | ||
40 | 2010.09.05 | Lavagna | Massub D.C. | A.M.P. di Portofino - Secca dell'Isuela | 25 | 18° | 31° | EAN32 |
![]() |
|
39 | 2010.09.05 | Lavagna | Massub D.C. | A.M.P. di Portofino - Secca dell'Isuela | 25 | 18° | 31° | Aria |
![]() |
|
38 | 2010.08.21 | Levanto | Lisca di Pesce | Secca di San Pietro | 3 | 20° | 30° | Aria | ||
37 | 2010.07.30 | Fiumaretta | LorenzoSub | Portovenere - Grotta Byron | 3 | 20° | 30° | Aria | ||
36 | 2010.07.28 | Levanto | Lisca di Pesce | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | 10 | 18° | 26° | Tx19/30 | ||
35 | 2010.07.25 | Levanto | Lisca di Pesce | Framura - Relitto del Rimorchiatore Colosso | 3 | 20° | 30° | Aria | ||
34 | 2010.07.17 | Arenzano | TechDive D.C. | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | 15 | 20° | 31° | Aria | ||
33 | 2010.07.11 | S.Margherita L. | S.Fruttuoso D.C. | A.M.P. di Portofino - Il Vessinaro | 6 | 23° | 34° | Aria | ||
32 | 2010.07.11 | S.Margherita L. | S.Fruttuoso D.C. | A.M.P. di Portofino - Secca Gonzatti | 5 | 21° | 30° | Aria | ||
31 | 2010.07.10 | Levanto | Lisca di Pesce | Spiaggia di Vallesanta | 7 | 23° | 33° | Aria | ||
30 | 2010.07.10 | Levanto | Lisca di Pesce | Rocce Rosse | 15 | 23° | 32° | Aria | ||
29 | 2010.07.03 | Levanto | Lisca di Pesce | Spiaggia di Vallesanta | 6 | 23° | 32° | Aria | ||
28 | 2010.07.03 | Levanto | Lisca di Pesce | Framura - Relitto del Rimorchiatore Colosso | 3 | 16° | 30° | Aria |
![]() |
|
27 | 2010.07.02 | Levanto | Lisca di Pesce | Testa del Leone - Immersione Notturna | 15 | 23° | 28° | Aria | ||
26 | 2010.07.02 | Levanto | Lisca di Pesce | Testa del Leone | 15 | 23° | 32° | Aria | ||
25 | 2010.07.02 | Levanto | Lisca di Pesce | Spiaggia di Vallesanta | 15 | 23° | 32° | Aria | ||
24 | 2010.06.27 | Zeebrugge | Sea Explorers | Relitto Birkenfels | 10 | 15° | 23° | EAN31 | ||
23 | 2010.06.26 | Zeebrugge | Sea Explorers | Relitto UC14 | <1 | 15° | 23° | EAN32 | ||
22 | 2010.06.26 | Zeebrugge | Sea Explorers | Relitto UC14 | <1 | 15° | 23° | EAN32 | ||
21 | 2010.06.11 | Fiumaretta | LorenzoSub | Immersione notturna all'Isola del Tino | 5 | 22° | 21° | Aria |
![]() |
|
20 | 2010.06.02 | Levanto | Lisca di Pesce | Immersione nella A.M.P. di Punta Mesco | 10 | 20° | 24° | Aria | ||
19 | 2010.05.23 | Fiumaretta | LorenzoSub | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
18 | 2010.05.21 | Fiumaretta | LorenzoSub | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
17 | 2010.05.15 | Lavagna | Massub D.C. | A.M.P. di Portofino - L'Altare | 10 | 17° | 19° | EAN31 | ||
16 | 2010.05.15 | Lavagna | Massub D.C. | Sestri - Relitto del Cargo Armato | 7 | 17° | 19° | EAN31 | ||
15 | 2010.05.08 | Salò | da terra | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
14 | 2010.05.02 | Arenzano | TechDive | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
13 | 2010.05.01 | Levanto | Lisca di Pesce | Secca di San Pietro | 12 | 15° | 20° | Aria | ||
12 | 2010.04.25 | Levanto | Lisca di Pesce | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
11 | 2010.04.24 | Levanto | Lisca di Pesce | Framura - Relitto del Rimorchiatore Colosso | 5 | 14° | 18° | Aria | ||
10 | 2010.04.18 | Levanto | Lisca di Pesce | Framura - punta del diavolo | 10 | 15° | 14° | Aria | ||
9 | 2010.04.18 | Levanto | Lisca di Pesce | La francesca | 5 | 14° | 14° | Aria | ||
8 | 2010.04.11 | Levanto | Lisca di Pesce | Sotto villa agnelli | 2 | 14° | 12° | Aria | ||
7 | 2010.04.02 | Salò | da terra | Immersione tecnica vai su http://technical.subacquei.net | ||||||
6 | 2010.03.13 | S.Margerita Ligure | European D.C. | A.M.P. di Portofino - Cristo degli Abissi | 4 | 13° | 15° | Aria | ||
5 | 2010.03.13 | Levanto | Lisca di Pesce | Framura - Relitto del Rimorchiatore | 3 | 13° | 14° | Aria |
![]() |
|
4 | 2010.02.07 | S.Margerita Ligure | S.Fruttuoso D.C. | A.M.P. di Portofino - Secca Gonzatti | 1 | 13° | 10° | Aria | ||
3 | 2010.01.24 | Levanto | Cartura D.C. | Bonassola - Il Canyon | 3 | 14° | 7° | EAN30 | ||
2 | 2010.01.24 | Levanto | Cartura D.C. | Framura - Punta del Diavolo | 4 | 14° | 7° | Aria | ||
1 | 2010.01.17 | Levanto | Lisca di Pesce | Spiaggia di Vallesanta | 1 | 11° | 5° | Aria |
![]() |